| Dati economici | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (in migliaia di Euro) | 30.04.2026 Pro-forma* | 30.04.2025 | 30.04.2024 | 30.04.2023 | 30.04.2022 | 30.04.2021 | 30.04.2020 | 30.04.2019 |
| Totale ricavi e altri proventi | 3.620.8 | 3.356.833 | 3.210.417 | 2.907.639 | 2.389.823 | 2.037.223 | 1.776.025 | 1.550.605 |
| EBITDA | 260.4 | 240.740 | 239.502 | 209.442 | 167.697 | 126.005 | 94.490 | 74.346 |
| Utile netto dell’esercizio | 80,6 | 71.214 | 83.058 | 90.217 | 78.619 | 56.786 | 42.188 | 33.362 |
| Utile netto (EAT) Adjusted attribuibile al Gruppo (1) | 106.1 | 95.826 | 106.406 | 100.061 | 81.847 | 57.838 | 41.166 | 31.404 |
| Dati finanziari | ||||||||
| Totale Capitale Investito Netto | 546.8 | 575.526 | 474.662 | 390.369 | 243.197 | 202.674 | 199.159 | 190.868 |
| Totale Patrimonio Netto | 529.2 | 500.778 | 477.345 | 424.050 | 335.159 | 297.355 | 253.859 | 232.622 |
| Posizione Finanziaria Netta (Liquidità netta) (2) | (182.1) | (158.393) | (211.015) | (239.496) | (245.292) | (197.357) | (110.318) | (67.272) |
| EBITDA / Totale ricavi e altri proventi | 7,20% | 7,20% | 7,46% | 7,20% | 7,02% | 6,19% | 5,32% | 4,79% |
| EBIT / Totale ricavi e altri proventi (ROS) | 4,20% | 4,30% | 4,89% | 4,91% | 4,78% | 4,12% | 3,60% | 3,40% |
| Dati di mercato | ||||||||
| Mercato di quotazione | Euronext-Star | Euronext-Star | Euronext-Star | Euronext-Star | Euronext–Star | Euronext–Star | Euronext–Star | Euronext–Star |
| Quotazione (Eu al 30/04 di ogni anno) | 86,0 | 74,1 | 98,0 | 110,9 | 138,7 | 115,4 | 48,6 | 27,8 |
| Dividendo per azione (Eu) (4) | 1,30 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,90 | 0,85 | (Nota 3) | 0,63 |
| Dividendo Complessivo (Eu mn) (5) | 19,7 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 13,9 | 13,2 | (Nota 3) | 9,8 |
| Pay Out Ratio (6) | 27,5% | 24,9% | 19,8% | 18,4% | 19% | 25,2% | 0,00% | 33,3% |
| Azioni Emesse (in milioni) | 15,19 | 15,49 | 15,49 | 15,49 | 15,49 | 15,49 | 15,49 | 15,49 |
| Capitalizzazione (Eu mn) al 30/04 | 1.305,2 | 1.148,1 | 1.517,7 | 1.718,4 | 2.149,10 | 1.788,10 | 752,3 | 430 |
| Market to Book Value (7) | 2,5 | 2,3 | 3,2 | 4,1 | 6,4 | 6 | 3 | 1,8 |
| Dividend Yield (su quotazione 30/04) (8) | 1,5% | 1,3% | 1,0% | 0,9% | 0,60% | 0,60% | (Nota 3) | 2,30% |
| Earnings per share (base) (9) | 4,71 | 4,04 | 5,07 | 5,47 | 4,76 | 3,39 | 2,46 | 1,9 |
| Earnings per share (diluted) (10) | 4,68 | 4,01 | 5,05 | 5,45 | 4,74 | 3,37 | 2,45 | 1,89 |
